Прайс-лист на покраску 1 детали
| Арматурные работы (снятие/установка+разборка/сборка) | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Бампер с/у + р/с | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Фара передняя (фонарь задний) с/у | 300 | 500 | 800 | 1100 |
| Крыло переднее с/у + р/с (с частичным снятием бампера) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Дверь (передняя и задняя) с/у + р/с | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Дверь задка с/у + р/с | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Крыло заднее р/с | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Крыша р/с (без Люка) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Молдинг на элементе кузова с/у | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Фаркоп с/у | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Кенгурин с/у | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Отбойник задний с/у (Подножка с/у) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Подкрылок с/у + брызговик с/у | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Порог пластиковый с/у | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Усилитель бампера с/у (бампер снят) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Релинг с/у | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Спойлер с/у | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Накладка бампера с/у (обвес) | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
| Противотуманная фара с/у (со снятым бампером) | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Ветровик с/у | 200 | 400 | 800 | 1000 |
| Порог металлический р/с | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Люк крыши с/у+р/с | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Подготовка новых деталей | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Подготовка Крыши | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Подготовка под окраску без ремонта | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Подготовка Крыши | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Подготовка ремонтная 1-о категории под окраску | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| Подготовка Крыши | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 |
| Подготовка ремонтная 2-о категории под окраску | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 |
| Подготовка Крыши | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 |
| Покрасочные работы | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Покраска 1-ой детали (бампер передний,бампер задний, крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Покраска 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Покраска 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Покраска Крыши | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| Ремонтные воздействия по пластику и металлу | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Ремонт 1-ой категории (Площадь ремонта составляет до 20% от площади элемента) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Ремонт 2-ой категории (Площадь ремонта составляет от 21 до 50% от площади элемента) | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| Расходные материалы на 1-ну деталь, в руб. (Цена зависит от цвета; Капот считается как 1,5 детали; Дверь задка как 1,5 детали; Крыша как 2 детали; Молдинг, Спойлер двери задка и Порог пластиковый как 1 деталь, от 1 до 4-х Ветровиков как 1 деталь) | 200 гр краски на 1-ну деталь дополнительно | Компьютерный подбор автоэмали+200гр краски | |
| Акрил (Простой глянец) | 2000 | 600 | 1000 |
| Металлик | 2500 | 550 | 1150 |
| 1 категория | Автомобили первой категории: |
| Пример: Весь модельный ряд ВАЗ, Daewoo Matiz, Chevrolet Lanos, Renault Logan и т.п. | |
| 2 категория | Автомобили среднего класса: |
| Пример: Ford Focus, Toyota Corolla, Mazda 3, Renault Megane, Honda Civic и т.п. | |
| 3 категория | Автомобили бизнес класса , минивэны, кроссоверы, паркетные джипы: |
| Пример: Mazda 6, Honda Accord, Volkswagen Passat, Ford Mondeo и т.п. | |
| 4 категория | Автомобили представительского класса и внедорожники |
| Пример: BMW 5, Audi A6, Mercedes E, Honda Legend, Lexus GS и т.п. |
Прайс-лист на покраску от 2 деталей
| Арматурные работы (снятие/установка+разборка/сборка) | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Бампер с/у + р/с | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Фара передняя (фонарь задний) с/у | 300 | 500 | 800 | 1100 |
| Крыло переднее с/у + р/с (с частичным снятием бампера) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Дверь (передняя и задняя) с/у + р/с | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Дверь задка с/у + р/с | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Крыло заднее р/с | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Крыша р/с (без Люка) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Молдинг на элементе кузова с/у | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Фаркоп с/у | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Кенгурин с/у | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Отбойник задний с/у (Подножка с/у) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Подкрылок с/у + брызговик с/у | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Порог пластиковый с/у | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Усилитель бампера с/у (бампер снят) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Релинг с/у | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Спойлер с/у | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Накладка бампера с/у (обвес) | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
| Противотуманная фара с/у (со снятым бампером) | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Ветровик с/у | 200 | 400 | 800 | 1000 |
| Порог металлический р/с | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Люк крыши с/у+р/с | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Подготовка новых деталей | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Подготовка Крыши | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Подготовка под окраску без ремонта | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Подготовка Крыши | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Подготовка ремонтная 1-о категории под окраску | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| Подготовка Крыши | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 |
| Подготовка ремонтная 2-о категории под окраску | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Подготовка 1-ой детали (бампер передний,бампера задний крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
| Подготовка 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 |
| Подготовка 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 |
| Подготовка Крыши | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 |
| Покрасочные работы | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Покраска 1-ой детали (бампер передний,бампер задний, крыло переднее,дверь передняя,дверь задняя,крыло заднее,колпак колеса,порог металлический) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Покраска 1-ой детали (Капот,Дверь задка) | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Покраска 1-ой детали (Молдинг на элементе кузова,Порог пластиковый,Накладка порога,Спойлер двери задка,Ветровик и т.п) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Покраска Крыши | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Ремонтные воздействия по пластику и металлу | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
| Ремонт 1-ой категории (Площадь ремонта составляет до 20% от площади элемента) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Ремонт 2-ой категории (Площадь ремонта составляет от 21 до 50% от площади элемента) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Расходные материалы на 1-ну деталь, в руб. (Цена зависит от цвета; Капот считается как 1,5 детали; Дверь задка как 1,5 детали; Крыша как 2 детали; Молдинг, Спойлер двери задка и Порог пластиковый как 1 деталь, от 1 до 4-х Ветровиков как 1 деталь) | 200 гр краски на 1-ну деталь дополнительно | Компьютерный подбор автоэмали+200гр краски | |
| Акрил (Простой глянец) | 2000 | 600 | 1000 |
| Металлик | 2500 | 550 | 1150 |
| 1 категория | Автомобили первой категории: |
| Пример: Весь модельный ряд ВАЗ, Daewoo Matiz, Chevrolet Lanos, Renault Logan и т.п. | |
| 2 категория | Автомобили среднего класса: |
| Пример: Ford Focus, Toyota Corolla, Mazda 3, Renault Megane, Honda Civic и т.п. | |
| 3 категория | Автомобили бизнес класса , минивэны, кроссоверы, паркетные джипы: |
| Пример: Mazda 6, Honda Accord, Volkswagen Passat, Ford Mondeo и т.п. | |
| 4 категория | Автомобили представительского класса и внедорожники |
| Пример: BMW 5, Audi A6, Mercedes E, Honda Legend, Lexus GS и т.п. |


