Стоимость ремонта
Стоимость ремонта по технологии беспокрасчоного ремонта вмятин
| Размер повреждения | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | |||||
| до1 см | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||
| свыше 1 см | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
| свыше Зсм | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
| свыше 5 см | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | |||||
| свыше 7 см | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | |||||
| свыше 10 см | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 | |||||
| свыше 20 см | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | |||||
| свыше 30 см | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | |||||
| Ребро жесткости, вмятина с изломом, сложный доступ изнутри | |||||||||
| Размер повреждения | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | |||||
| до1 см | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |||||
| свыше 1 см | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
| свыше Зсм | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
| свыше 5 см | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | |||||
| свыше 7 см | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 | |||||
| свыше 10 см | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | |||||
| свыше 20 см | 5500 | 6500 | 8000 | 8500 | |||||
| свыше 30 см | 6500 | 7500 | 9500 | 10000 | |||||
| Крыша | |||||||||
| Размер повреждения | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | |||||
| до 1 см | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |||||
| свыше 1 см | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
| свыше Зсм | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | |||||
| свыше 5 см | 3500 | 4500 | 6000 | 6500 | |||||
| свыше 7 см | 4500 | 5500 | 7000 | 7500 | |||||
| свыше 10 см | 5500 | 6500 | 8500 | 9000 | |||||
| свыше 20 см | 6500 | 7500 | 9500 | 10500 | |||||
| свыше 30 см | 7500 | 8500 | 11000 | 12000 | |||||
| Крыша с повреждением ребра жесткости, вмятина с изломом, под усилием | |||||||||
| Размер повреждения | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | |||||
| до1 см | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
| свыше 1 см | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||
| свыше 3 см | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | |||||
| свыше 5 см | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | |||||
| свыше 7 см | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | |||||
| свыше 10 см | 7000 | 7500 | 9000 | 9500 | |||||
| свыше 20 см | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | |||||
| свыше 30 см | 8500 | 9500 | 12500 | 14000 | |||||
| Повреждения полученные в последствии града | |||||||||
| единица измерения - шт. | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | |||||
| до 30 вмятин на 1 элементе | 300 | 300 | 350 | 400 | |||||
| более 30 вмятин на 1 элементе | 500 | 250 | 300 | 350 | |||||
| более 50 вмятин на 1 элементе | 300 | 200 | 250 | 300 | |||||
| Снять/установить | |||||||||
| 1 категори | 2 категория | 3 категория | 4 категория | ||||||
| обшивка двери | 300 | 500 | 800 | 1000 | |||||
| обшивка крыши | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |||||
| фара, фонарь | 300 | 500 | 800 | 1000 | |||||
| 1 категория | Автомобили первой категории: | ||||||||
| Пример: Весь модельный ряд ВАЗ, Daewoo Matiz, Chevrolet Lanos, Renault Logan и т.п. | |||||||||
| 2 категория | Автомобили среднего класса: | ||||||||
| Пример: Ford Focus, Toyota Corolla, Mazda 3, Renault Megane, Honda Civic и т.п. | |||||||||
| 3 категория | Автомобили бизнес класса , минивэны, кроссоверы, паркетные джипы: | ||||||||
| Пример: Mazda 6, Honda Accord, Volkswagen Passat, Ford Mondeo и т.п. | |||||||||
| 4 категория | Автомобили представительского класса и внедорожники | ||||||||
| Пример: BMW 5, Audi A6, Mercedes E, Honda Legend, Lexus GS и т.п. | |||||||||
| *Если деталь алюминевая +30% к стоимости ремонта | |||||||||
| *Срочность увеличивает стоимость в 2 раза | |||||||||
| Полировка одного элемента | 500 руб. | |||||||||
| Полировка фар | 300 руб. (за единицу) | |||||||||
| Ремонт лобового стекла | ||||||||||
| Скол (начальное повреждение) | от 200 руб. | |||||||||
| Трещина | 30 руб./см | |||||||||
Цены верны на 01.11.2016

